Waar vind je zwangerschap & moeder voor de laagste prijs? (november 2026)
We vergeleken vandaag 67 producten binnen zwangerschap & moeder die bij meerdere winkels te koop zijn. Plein had bij 84% daarvan de laagste prijs.
Bijgewerkt op 9 november 2026
| Winkel | Vaakst goedkoopst | Gemiddeld boven laagste prijs | Vergeleken producten |
|---|---|---|---|
| Plein (goedkoopst) | 84% van de producten | 1,3% duurder | 38 |
| Superfoodstore | 55% van de producten | 9,2% duurder | 20 |
| De Online Drogist | 35% van de producten | 8,2% duurder | 48 |
| Bol | 22% van de producten | 30,3% duurder | 32 |
| PharmaMarket | 14% van de producten | 19,2% duurder | 36 |
Gebaseerd op 67 producten die bij minstens twee winkels te koop zijn, inclusief lopende acties. Per product kan het anders uitvallen, dus vergelijk altijd de actuele prijs.